一、项目名称: | 血站专用设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 3包 血站专用设备采购项目第3包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-09-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 84600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市李沧区晋中路79甲46户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 李瑛, 李晓斐, 陈华波, 王暖林, 李旭杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路 9 号 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-****** |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ****** |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-9-29 - 2024-9-30 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【2002】1980号文 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.126900 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 19:34 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
欢迎您来到机电设备采购平台!