一、项目名称: | 血站专用设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 5包 血站专用设备采购项目第5包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-09-29 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 218400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区万安路18号-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 李瑛, 李晓斐, 陈华波, 王暖林, 李旭杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路 9 号 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-****** |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ****** |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-9-29 - 2024-9-30 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【2002】1980号文 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.327600 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 19:23 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
青岛市中心血站血站专用设备采购项目中标公告
一、项目名称: | 血站专用设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************01280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 6包 血站专用设备采购项目第6包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-09-29 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 220000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市城阳区308国道187号1栋A单元206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 李旭杰, 陈华波, 王暖林, 李晓斐, 李瑛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路 9 号 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-****** |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ****** |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-9-29 - 2024-9-30 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 原计价格【2002】1980号文 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.330000 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 19:29 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
青岛市中心血站血站专用设备采购项目废标公告
一、采购项目名称: | 血站专用设备采购项目血站专用设备采购项目第7包 | ||
二、采购项目编号: | SDGP************01280 | ||
三、采购公告发布日期: | 2024-09-06 | ||
四、采购方式 | 公开招标 | ||
五、废标原因 | 通过资格性审查的投标人不足三家,本包废标。 | ||
六、联系方式 | |||
采购人: | 青岛市中心血站 | 地址: | 青岛市市南区隆德路 9 号 |
联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-****** |
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层 |
联系人: | 周涛 | 联系方式: | ****** |